Poľnohospodárska pôda – predaj
22.3.2017: Ponuka na predaj poľnohospodárskej pôdy v k.ú. SOLOŠNICA
Dinušová Antónia 906 37 Sološnica 351
List vlastníctva | Parcelné číslo | Výmera | Druh pozemku | Podiel | Celkom m2 | Cena za m2 |
2616 | 5128/ 13 | 3645 | TTP | 1/2 | 1823 | 0,6 |
2616 | 5130/ 42 | 9858 | orná pôda | 1/2 | 4929 | 0,6 |
2616 | 5130/112 | 2148 | orná pôda | 1/2 | 1074 | 0,6 |
857 | 2718 | 7891 | orná pôda | 3/288 | 82 | 0,6 |
857 | 2719 | 3503 | orná pôda | 3/288 | 36 | 0,6 |
857 | 2720 | 8337 | TTP | 3/288 | 87 | 0,6 |
858 | 2464 | 5600 | orná pôda | 1/24 | 233 | 0,6 |
858 | 2465 | 2090 | orná pôda | 1/24 | 87 | 0,6 |
858 | 2466 | 2647 | orná pôda | 1/24 | 110 | 0,6 |
1444 | 5130/95 | 5655 | orná pôda | 1/48 | 118 | 0,6 |
1445 | 5130/131 | 11504 | orná pôda | 1/48 | 240 | 0,6 |
854 | 1664 | 8535 | orná pôda | 7/384 | 156 | 0,6 |
853 | 4148 | 6377 | TTP | 2/72 | 177 | 0,6 |
Dinuš Emil 906 38 Rohožník 397/3
List vlastníctva | Parcelné číslo | Výmera | Druh pozemku | Podiel | Celkom m2 | Cena za m2 |
897 | 3257 | 6327 | orná pôda | 1/16 | 395 | 0,6 |
897 | 4448 | 4341 | orná pôda | 1/16 | 271 | 0,6 |
1873 | 1431 | 3460 | TTP | 1/8 | 433 | 0,6 |
1873 | 1760 | 3208 | orná pôda | 1/8 | 401 | 0,6 |
1873 | 1761 | 7368 | orná pôda | 1/8 | 921 | 0,6 |
1873 | 1762 | 8859 | orná pôda | 1/8 | 1107 | 0,6 |
1873 | 3533 | 5850 | TTP | 1/8 | 731 | 0,6 |